Ida Mut, 1911–1980 (aged 68 years)
- Name
- Ida /Mut/
Birth | December 17, 1911 Note: 3 dec po staromu stilu
|
---|---|
Adoption | Family: Karl Mut + Maria Sophia Brose |
Baptism | December 26, 1911 (aged 9 days) 26 dek po staromu stilu. Wipiska is cerkowhoj knigi ot 7.12.1926 goda. |
Death of a father | Rudolf Emil Kick July 18, 1915 (aged 3 years) |
Burial of a father | Rudolf Emil Kick July 20, 1915 (aged 3 years) |
Death of a maternal grandfather | Johann Jacob Brose January 1, 1917 (aged 5 years) Cause: Wassersucht (rus.Wodjanka) 12:00 Todesursache wodjanka |
Death of a maternal grandfather | Johann Jacob Brose January 1, 1917 (aged 5 years) Cause: Wassersucht (rus.Wodjanka) 12:00 Todesursache wodjanka |
Burial of a maternal grandfather | Johann Jacob Brose January 3, 1917 (aged 5 years) Note: 14:00
|
Burial of a maternal grandfather | Johann Jacob Brose January 3, 1917 (aged 5 years) Note: 14:00
|
Education | Hochschule Kirowobad 1932 (aged 20 years) |
Birth of a son | Rudi Thiessen 1937 (aged 25 years) |
Birth of a son | Wilhelm Tissen March 4, 1941 (aged 29 years) Kirowobad ehemalige Gjandscha Aserbaidschanische SSR Die Stadt Gjandscha wurde in VII Jahrhundert gegründet. Seit 1804 bis 1918 trug die Stadt die Name Elißawetopol. Das ist die Name der Keiserin Elißaweta Frau russisches Keisers Alexander der Erste 1801-1825. Seit 1935 bis1989 hies die Stadt Kirovobad. S.M.Kirov war erster sekretär WKP(b) des Leningrads,ermordete 1.12.1934. Seit 1989 die ist wieder Gjandscha. |
Death of a son | Rudi Thiessen January 7, 1942 (aged 30 years) |
Death of a mother | Maria Sophia Brose July 6, 1969 (aged 57 years) |
Death of a father | Karl Mut August 26, 1970 (aged 58 years) |
Death of a mother | Maria Brose 1971 (aged 59 years) |
Death | January 16, 1980 (aged 68 years) |
father |
1884–1915
Birth: October 9, 1884
29
23 — Tiflis, Georgien Death: July 18, 1915 — Manglisi, Georgien |
---|---|
mother |
1889–1971
Birth: November 17, 1889
39
36 — Marienfeld, Georgien, Kaukasus Death: 1971 — Pawlodar, UdSSR |
brother | |
herself | |
brother |
Private
–
|
father | |
---|---|
mother |
1885–1969
Birth: October 22, 1885
35
32 — Marienfeld, Georgien, Kaukasus Death: July 6, 1969 — Pestschanoe, Pawlodar, UdSSR |
herself | |
brother |
Private
–
|
husband |
1904–1983
Birth: July 12, 1904
33
22 — Dnepropetrowsk Death: March 4, 1983 — Pestschanoe, Pavlodar, UdSSR |
---|---|
herself | |
son |
1937–1942
Birth: 1937
32
25 Death: January 7, 1942 — Beskara, Lebjashje, Pavlodar |
4 years
son |
1941–1997
Birth: March 4, 1941
36
29 — Kirowobad, Aserbaidschanische SSR, UdSSR Death: August 31, 1997 — Uwalo-Bitia, Sargatskoe, Omsk |
son |
Private
–
|
son |
Private
–
|
daughter |
Private
–
|
Birth | 3 dec po staromu stilu |
---|---|
Baptism | 26 dek po staromu stilu. Wipiska is cerkowhoj knigi ot 7.12.1926 goda. |