Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 7 | 83 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
261 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
233 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1820
|
204 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
196 | 0 | 107 | 88 | M | YES | YES | ||||||||||
131 | 0 | 55 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 38 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
um 1897
|
127 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
125 | 0 | 125 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
124 | 1 | 48 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 60 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
119 | 4 | 45 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
111 | 0 | 18 | 93 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
81 | 2 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
119 | 4 | 30 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
97 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
190 | 0 | 115 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | 143 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
230 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | 194 | 34 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1765
|
259 | 0 | 174 | 85 | M | YES | YES | |||||||||
um 1772
|
252 | 0 |
vor 1817
|
207 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
199 | 15 | 118 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1792
|
232 | 7 | 184 | 48 | M | YES | YES | |||||||||
183 | 2 | 132 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
177 | 1 | 155 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 1 | 95 | 83 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
220 | 7 |
um 1884
|
140 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
um 1803
|
221 | 7 | F | YES | YES | R | ||||||||||
um 1827
|
197 | 0 |
um 1894
|
130 | 67 | M | YES | YES | ||||||||
194 | 0 | 125 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
um 1844
|
180 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
um 1832
|
192 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
um 1838
|
186 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
194 | 0 | 141 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
139 | 0 | 54 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
233 | 1 | 154 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
289 | 4 | 236 | 52 | M | YES | YES | R | |||||||||
264 | 0 | 204 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
173 | 1 | 110 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 133 | 44 | F | YES | YES | R | |||||||||
|