Personen — Eberle

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
298 9 Samstag, 18. März 2017 14:00
380 7 315 64 Montag, 20. März 2017 14:00
357 0 Montag, 20. März 2017 14:00
353 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
352 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
349 0 289 60 Samstag, 18. März 2017 14:00
346 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
343 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
324 12 268 55 Samstag, 18. März 2017 14:00
0 Samstag, 18. März 2017 14:00
297 0 295 2 Sonntag, 5. Juni 2011 15:00
296 1 226 70 Samstag, 18. März 2017 14:00
295 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
293 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
420 4 341 79 Montag, 20. März 2017 14:00
10 Montag, 20. März 2017 14:00
457 0 Montag, 20. März 2017 14:00
292 0 289 3 Samstag, 18. März 2017 14:00
456 0 Montag, 20. März 2017 14:00
454 0 Montag, 20. März 2017 14:00
452 7 Montag, 20. März 2017 14:00
450 0 Montag, 20. März 2017 14:00
447 0 Montag, 20. März 2017 14:00
445 0 Montag, 20. März 2017 14:00
443 0 Montag, 20. März 2017 14:00
440 0 439 0 Montag, 20. März 2017 14:00
437 0 Montag, 20. März 2017 14:00
290 0 226 63 Samstag, 18. März 2017 14:00
423 0 Montag, 20. März 2017 14:00
417 0 336 80 Montag, 20. März 2017 14:00
412 0 Montag, 20. März 2017 14:00
419 0 Montag, 20. März 2017 14:00
410 0 Montag, 20. März 2017 14:00
422 0 Montag, 20. März 2017 14:00
0 Montag, 20. März 2017 14:00
372 0 Montag, 20. März 2017 14:00
374 0 Montag, 20. März 2017 14:00
373 0 Montag, 20. März 2017 14:00
289 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
287 0 213 73 Sonntag, 5. Juni 2011 15:00
285 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
283 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
280 0 260 20 Sonntag, 5. Juni 2011 15:00
355 9 Samstag, 18. März 2017 14:00
327 0 300 27 Samstag, 18. März 2017 14:00
326 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
325 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
321 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
319 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
317 0 317 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
314 0 314 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
311 0 311 0 Samstag, 18. März 2017 14:00
geschätzt 1682
342 0 Samstag, 18. März 2017 14:00