Personen — Eberle

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
298 9 Samstag, 18. März 2017 08:10
380 7 315 64 Montag, 20. März 2017 08:10
357 0 Montag, 20. März 2017 08:10
353 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
352 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
349 0 289 60 Samstag, 18. März 2017 08:10
346 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
343 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
324 12 268 55 Samstag, 18. März 2017 08:10
0 Samstag, 18. März 2017 08:10
297 0 295 2 Sonntag, 5. Juni 2011 09:10
296 1 226 70 Samstag, 18. März 2017 08:10
295 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
293 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
420 4 341 79 Montag, 20. März 2017 08:10
10 Montag, 20. März 2017 08:10
457 0 Montag, 20. März 2017 08:10
292 0 289 3 Samstag, 18. März 2017 08:10
456 0 Montag, 20. März 2017 08:10
454 0 Montag, 20. März 2017 08:10
452 7 Montag, 20. März 2017 08:10
450 0 Montag, 20. März 2017 08:10
448 0 Montag, 20. März 2017 08:10
445 0 Montag, 20. März 2017 08:10
444 0 Montag, 20. März 2017 08:10
440 0 439 0 Montag, 20. März 2017 08:10
438 0 Montag, 20. März 2017 08:10
290 0 226 63 Samstag, 18. März 2017 08:10
423 0 Montag, 20. März 2017 08:10
417 0 336 80 Montag, 20. März 2017 08:10
413 0 Montag, 20. März 2017 08:10
419 0 Montag, 20. März 2017 08:10
410 0 Montag, 20. März 2017 08:10
422 0 Montag, 20. März 2017 08:10
0 Montag, 20. März 2017 08:10
372 0 Montag, 20. März 2017 08:10
374 0 Montag, 20. März 2017 08:10
373 0 Montag, 20. März 2017 08:10
289 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
287 0 213 73 Sonntag, 5. Juni 2011 09:10
285 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
283 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
280 0 260 20 Sonntag, 5. Juni 2011 09:10
355 9 Samstag, 18. März 2017 08:10
327 0 300 27 Samstag, 18. März 2017 08:10
326 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
325 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
321 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
319 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
317 0 317 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
315 0 314 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
311 0 311 0 Samstag, 18. März 2017 08:10
geschätzt 1682
342 0 Samstag, 18. März 2017 08:10